







可根据用户的具体要求特殊设计、定制,满足各种实际应用需求。
l 最小量程可至200Pa-500Pa,检测极微小的压力
l 体积小巧、结构坚固、安装方便
l 特殊的信号处理,保证微小压力下的信号稳定性
l 输出信号多样,适应不同的控制设备
l 结构灵活,既可双端测量,也可以单端测量。
| 测量范围 | 0~±200pa...±20KPa(正压、负压、复合压) | |
| 过载能力 | 3倍满量程压力 | |
| 测量介质 | 与316L不锈钢兼容的气体或液体 | |
| 静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS ±1%FS | |
| 信号输出/供电 | 4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) |
| 0.5-4.5V | 5VDC/12-30VDC(典型24VDC) | |
| 数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
| 工作温度 | -20~80℃ | |
| 补偿温度 | -10~60℃ | |
| 贮存温度 | -40~100℃ | |
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
| 有效测量寿命 | ﹥10^6压力循环(P:10-90%FS) | |
| 抗振动性 | 20g (IEC 60068-2-6) | |
| 抗冲击性 | 20g,11mS | |
| 响应时间 | ≥5ms | |
| 分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
| 绝缘电阻 | 200M?,100VDC | |
| 压力接口 | M20*1.5 G1/4 塔型气嘴 (典型) ; G1/2 (可选) | |
| 电气连接 | 接插件或直出电缆2m | |
| 接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 | |
| 外壳防护 | 插头型(IP65) 电缆型(IP67) | |
| 安全防爆 | ||

